Zbrojní služba
ZSL-5-MP
Název předmětu | Zbrojní služba (ZSL) |
Garant |
prof. Ing. Martin Macko, CSc. |
Katedra | Katedra zbraní a munice |
Předmět specializace | ANO |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | ANO |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Zbrojní služba (3/6) Zbrojní služba (4/7) Zbrojní služba (4/8) Zbrojní služba (5/9) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 2 |
Dop. roč./sem. | 4/7 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úvod do studia zbrojní služby, zadání úkolů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Životní cyklus ZS a systém údržby ZS v AČR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Struktura a hlavní úkoly zbrojní služby v AČR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INA v oblasti zbrojní služby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charakteristiky spolehlivosti a udržovatelnosti ZS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZP při provozu ZS, metrologie a OTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyrotechnická služba v AČR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zabezpečení zbraní a munice, skladování zbraní a munice u jednotky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených pistolí | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených samopalů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených UP | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených pušek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedeného přístrojového vybavení pušek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených kulometů | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedeného přístrojového vybavení kulometů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavedená pistolová, pušková a kulometná munice | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavedené RG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených ručních protitankových zbraní | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavedená munice pro RPZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených granátometů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zaměřovačů zavedených granátometů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munice pro zavedené granátomety | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
[1] Předpisy, pomůcky a technická dokumentace k zavedené technice
[2] Interní normativní akty zbrojní služby a logistické podpory AČR
[3] Balaštík P., Popelínský L.: Zkoušení Hlavňových zbraní. Druhé doplněné vydání. VA v Brně, 2001, S-2363
Doporučená:
[4] Janíček P.: Technický experiment. Skripta VUT, fakulta strojní
[1] Předpisy, pomůcky a technická dokumentace k zavedené technice
[2] Interní normativní akty zbrojní služby a logistické podpory AČR
[3] Balaštík P., Popelínský L.: Zkoušení Hlavňových zbraní. Druhé doplněné vydání. VA v Brně, 2001, S-2363
Doporučená:
[4] Janíček P.: Technický experiment. Skripta VUT, fakulta strojní
Ústní, zpracování seminární práce a prezentace, absolvování laboratorních praktik