Elektronické obvody ELO-5-MP
Název předmětu Elektronické obvody (ELO)
Garant doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Elektronické obvody (2/4)
Elektronické obvody (3/5)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 5
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do EO, úvod do FŘ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodické signály, FŘ, obdélník a další signály 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neperiodické signály, FT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FŘ, obdélník, oř. kosinusovka 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FT, vlastnosti, použití 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FŘ, obdélník, oř. kosinusovka 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektrum hovorového signálu 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FT, vlastnosti a použití 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza lineárních obvodů 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Návrh tranzistorového zesilovače 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza obvodů s IOZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FT, vlastnosti, použití 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bipolární zesilovač, modelování 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přenosové vlastnosti lineárních obvodů, LT 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přenosové vlastnosti filtrů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přenosové funkce K(p), oper. počet 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristiky LO, odvození z K(p). 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unipolární zesilovač, modelování 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měření na lin. obvodech, K(w), h(t) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivní kmitočtové filtry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivní kmitočtové filtry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do zesilovačů, základní vlastnosti zesilovačů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry 2. řádu 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry ARC vyšších řádů, návrh pro LC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry 2. řádu - modelování (vliv w0,Q) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry 2. řádu - varianty, nastavování 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače a jejich vlastnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typická zapojení s OZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranz. zesilovač, výkonový zesilovač 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastnosti operačních zesilovačů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry ARC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranz. zesilovač, výkonový zesilovač 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální integrované zesilovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní principy oscilátorů, oscilátory RC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory LC, krystalové oscilátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šum a ofset zesilovačů s OZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typická zapojení s OZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastnosti operačních zesilovačů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typická zapojení s OZ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory s FZ, DDS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řetězec analog. předzpracování signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typy senzorů a jejich vlastnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RC oscilátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory LC, krystalové oscilátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RC oscilátory 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory LC, krystalové oscilátory 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fázový závěs, DDS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řetězec analog. předzpracování signálů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fázový závěs, DDS 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řetězec analog. předzpracování signálů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senzory 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Biolek, D. a kol. Elektronické obvody I. Učebnice. U-2299, UO Brno, 2006
Hájek, K. Nelineární obvody. Učební texty

Doporučená:
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. BEN, Praha 2004
Hájek, K., Sedláček, J.: Kmitočtové filtry, BEN, Praha 2002

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení