Operační použití vzdušných sil OPVZS-5-MP
Název předmětu Operační použití vzdušných sil (OPVZS)
Garant doc. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Operační použití vzdušných sil (4/7)
Operační použití vzdušných sil (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní pojmy z BÚL, požadavky k Z a Zk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdělení a analýza bojových možností letectva 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanovení konkrétních bojových možností letectva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení bodových cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení skupinových cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpočet účinnosti ničení BC a SC letectvem 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamický model bojové činnosti letectva 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestavení dynamického modelu bojové činnosti letectva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematický model přepadu LŘU nad územím protivníka 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení matematického modelu s využitím VD 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení pozemních a vzdušných cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpočty účinnosti ničení PC a VC letectvem 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminář T4 až T12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblasti možných ztečí na pozemní cíle 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblasti možných ztečí na vzdušné cíle 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrolní práce 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velení a řízení ve vzdušných silách AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velení a řízení v době - mír-krize-válka 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační plánování u VzS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokumenty NATO -ATO; ACO; AOD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Místa velení útvarů VzS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační středisko letecké základny (křídla) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační středisko letky (taktické; vrtulníkové; dopravní letectvo) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém plánování misí (taktické; vrtulníkové; dopravní letectvo) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ochrana civilního letectví před protiprávními činy - letiště 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventivní bezpečnostní opatření a postupy - letiště 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usnadňování formalit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrana a ochrana letiště 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvky obrany a ochrany letiště 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava, organizace a provedení leteckých cvičení 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní druhy kontrol dle NATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spisová služba; spisový řád 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ochrana utajovaných skutečností 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojová a mobilizační pohotovost OS AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druhy a tvary bojových sestav 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití TL proti VC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití vrtulníkového letectva v operacích 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromobilní operace vrtulníkové jednotky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění taktických úkolů dopravním letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní charakteristiky vzdušného průzkumu 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostředky průzkumu a elektronického boje 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Překonávání prostředků PVO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO BO (ÚU PozS) v obraně, útoku 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO v dalších druzích BČ vojsk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO proti nestandardním PVN 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protiraketová obrana 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Použití vzdušných sil AČR v operacích (Pub-30-33-01) Praha 2008
Velení a řízení ve vzdušných silách AČR (Pub-53-20-02)Praha 2007
Letecká střelba –I základy vnější balistiky neřízené letecké munice UO Poláček 2018

Doporučená:
AJP – 3 Allied Joint Operations (NATO Standardization Agency)
Aviation for citizen security and safety (AON Warszawa 2013) ISBN 978-83-7523-302-5

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení, prezentace,
absolvování více než 50% přednášek