Power Electrical
VEL-5-MP
Subject | Power Electrical (PEL) |
Guarantee |
Ing. Kamil Jaššo, Ph.D. |
Department | Department of Electrical Engineering |
Specialization | NO |
Profiling subject | YES |
Theory profiling subject | NO |
Final exam | NO |
Multi semestral subject | NO |
Subject is guaranted by other school | NO |
Optionality | Povinný |
Clasification | Zápočet + Zkouška |
Credits | 2 |
Recommended year/semester | 2/4 |
Number of weeks | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Leuchter: Výkonové polovodičové měniče, S2855, UO Brno, 2013
Leuchter: Výkonové polovodičové měniče, S3831, UO Brno, 2011
Melichar: Výkonová elektrotechnika, U206, UO Brno, 2001
Melichar: Bezpečnost v elektronické laboratoři, S2311, UO Brno, 2001
Doporučená:
Voženílek, Janoušek: Základy silnoproudé elektrotechniky , ČVUT Praha, 2006
Patočka: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv. 1, skriptum FEKT, VUT Brno (CS)
Patočka: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv. 2, skriptum FEKT, VUT Brno (CS)
Patočka: Výkonová elektronika, 1. část - usměrňovače, střídavé měniče napětí, skriptum FEKT, Brno, 2010 (CS)
Patočka: Magnetické obvody Elektronický učební text, FEKT, VUT Brno (CS)
Leuchter: Výkonové polovodičové měniče, S2855, UO Brno, 2013
Leuchter: Výkonové polovodičové měniče, S3831, UO Brno, 2011
Melichar: Výkonová elektrotechnika, U206, UO Brno, 2001
Melichar: Bezpečnost v elektronické laboratoři, S2311, UO Brno, 2001
Doporučená:
Voženílek, Janoušek: Základy silnoproudé elektrotechniky , ČVUT Praha, 2006
Patočka: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv. 1, skriptum FEKT, VUT Brno (CS)
Patočka: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv. 2, skriptum FEKT, VUT Brno (CS)
Patočka: Výkonová elektronika, 1. část - usměrňovače, střídavé měniče napětí, skriptum FEKT, Brno, 2010 (CS)
Patočka: Magnetické obvody Elektronický učební text, FEKT, VUT Brno (CS)
Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení