Základy elektrotechniky
ZEL-5-MP
Název předmětu | Základy elektrotechniky (ZEL) |
Garant |
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. |
Katedra | Katedra elektrotechniky |
Předmět specializace | NE |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | NE |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Základy elektrotechniky (1/1) Základy elektrotechniky (1/2) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 3 |
Dop. roč./sem. | 1/1 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní pojmy a veličiny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní zákony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní pojmy, veličiny a zákony | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poučení pro práci v el. laboratoři (§4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elementární praxe | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérioparalelní obvody | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednoduché R obvody (R dělič) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přezkoušení pro práci v el. laboratoři (§4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradní zdroj | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měření stejnosměrných a R obvodů | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednoduché R obvody | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měření U, I, R | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řešení jednoduchých nelineárních obvodů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algoritmické metody řešení R obvodů | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řešení obvodů s náhradním zdrojem | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohmův zákon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirchhoffovy zákony | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektrické pole, kondenzátor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnetické pole, cívka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednoduché nelineární obvody | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérioparalelní obvody | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náhradní zdroj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnetické obvody | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL-Mag pole (MR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algoritmické řešení R obvodů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelineární obvody | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přezkoušení | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El pole, mag. pole, civka, kondenzátor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnetické obvody, MR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Biolek, D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997
Smékal, Z. a Veselý, L. Základy elektrotechniky-sbírka příkladů. S-2064, 2000
Biolek, D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997
Smékal, Z. a Veselý, L. Základy elektrotechniky-sbírka příkladů. S-2064, 2000
Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení