High-frequency Equipment
VZ-5-MP
Subject | High-frequency Equipment (HFE) |
Guarantee |
doc. Ing. Libor Dražan, CSc. |
Department | Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace |
Specialization | YES |
Profiling subject | YES |
Theory profiling subject | YES |
Final exam | NO |
Multi semestral subject | NO |
Subject is guaranted by other school | NO |
Optionality | Povinný |
Clasification | Zápočet + Zkouška |
Credits | 6 |
Recommended year/semester | 3/6 |
Number of weeks | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Nováček, Z. Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Brno: VUT, 2006. ISBN 80-214-3301-9
Tysl V., Růžička, V. Základy mikrovlnné techniky. Praha: SNTL, 1989. ISBN: 80-03-00141-2
Hanus, S., Svačina, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika. Brno: VUT, 2000. ISBN 80-214-1765-X
Zeman, M. Antény a anténní soustavy. Brno: Univerzita obrany, 2006. S-2746
Doporučená:
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 1. díl - Měřicí přístroje a základní měření. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1958.
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 2. díl - Měřicí metody pro mikrovlnná spojová zařízení. Praha: NADAS, 1980.
Nováček, Z. Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Brno: VUT, 2006. ISBN 80-214-3301-9
Tysl V., Růžička, V. Základy mikrovlnné techniky. Praha: SNTL, 1989. ISBN: 80-03-00141-2
Hanus, S., Svačina, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika. Brno: VUT, 2000. ISBN 80-214-1765-X
Zeman, M. Antény a anténní soustavy. Brno: Univerzita obrany, 2006. S-2746
Doporučená:
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 1. díl - Měřicí přístroje a základní měření. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1958.
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 2. díl - Měřicí metody pro mikrovlnná spojová zařízení. Praha: NADAS, 1980.
Ústní, písemná, účast na cvičení, zpracované protokoly z laboratorních cvičení