Mikroskopické techniky
MIT-4-PP
| Název předmětu | Mikroskopické techniky (MIT) |
| Garant |
doc. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. |
| Katedra | Katedra molekulární patologie a biologie |
| Předmět specializace | ANO |
| Předmět profilujícího základu | NE |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Volitelný |
| Klasifikace | Zkouška |
| Kredity | 5 |
| Dop. roč./sem. | |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základy světelné mikroskopie pro biologii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Základy fluorescenční mikroskopie pro biologii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Základy elektronové mikroskopie pro biologii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Analýza obrazu pro biologii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Vybrané pokročilé mikroskopické metody pro biologii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Doporučená:
NebesářováJ.: Elektronová mikroskopie pro biology.
Doporučená multimediální:
Světelná mikroskopie, Nikon - http://www.are.cz/data/file/zakladni_metody_svetelne_mikroskopie.pdf
Kurz mikroskopie na https://microscopy.duke.edu/guides-tutorials