Basics of Cell Biology
ZBB-4-PP
Subject | Basics of Cell Biology (BCB) |
Guarantee |
doc. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. |
Department | Katedra molekulární patologie a biologie |
Specialization | NO |
Profiling subject | NO |
Theory profiling subject | NO |
Final exam | NO |
Multi semestral subject | NO |
Subject is guaranted by other school | NO |
Optionality | Volitelný |
Clasification | Zápočet |
Credits | 5 |
Recommended year/semester | 1/2 |
Number of weeks | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure of cells, cell cycle. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Structure of cell membranes, organels. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Membrane transport. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Signalling of cells, apoptoses. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cytosceleton. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Selected methods of cell biology. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Povinná:
Alberts B, Bray D, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero 2005
Doporučená:
Nečas O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty H+H, 2000
Alberts B, Bray D, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero 2005
Doporučená:
Nečas O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty H+H, 2000
Zápočet.
12 hodin.