Základy buněčné biologie
ZBB-4-PK
| Název předmětu | Základy buněčné biologie (ZBB) |
| Garant |
doc. PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D. |
| Katedra | Katedra molekulární patologie a biologie |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | NE |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Volitelný |
| Klasifikace | Zápočet |
| Kredity | 5 |
| Dop. roč./sem. | 1/2 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecná struktura buněk, buněčný cyklus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Membránový systém buněk, struktura membrán, membránové organely | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Membránový transport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Buněčná signalizace, bunečná smrt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Cytoskelet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vybrané metody buněčné biologie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Povinná:
Alberts B, Bray D, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero 2005
Doporučená:
Nečas O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty H+H, 2000
Alberts B, Bray D, et al. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Espero 2005
Doporučená:
Nečas O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty H+H, 2000
12 hodin.