Fundamentals of Mechanical Engineering
ZST-3-BP
| Subject | Fundamentals of Mechanical Engineering (FME) |
| Guarantee |
mjr. Ing. Zdeněk Joska, Ph.D. |
| Department | Department of Mechanical Engineering |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet + Zkouška |
| Credits | 7 |
| Recommended year/semester | 1/1 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical standartisation, technical drawing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graphical projection | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multiview a section views | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimensioning - principles and fundamentals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimensioning of shape and constructional elements | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimensional accuracy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| System of tolerance shafts and holes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometrical accuracy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometrical tolerances - an overview | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependent tolerances | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functional surface textures | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creating a drawing | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Threads - drawing, dimensioning, tolerancing | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funtional and non functional dimensioning | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimensioning and tolerancing - true position | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafts - preliminary design and calculation | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafts - preliminary design and calculation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafts - dimensioning of basics elements | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plain and roller bearings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calculation of rolling bearings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical gears | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gear design | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Juříček, L.: Základy strojnictví a část strojů (1.část). S-3809, Univerzita obrany 2010. ISBN 978-80-7231-704-2
Juříček, L.: Základy strojnictví a část strojů (2.část). S-3809/2, Univerzita obrany 2010. ISBN 978-80-7231-715-8
Doporučená:
Svoboda, P. a kol.: ZáSvoboda, P. a kol.: Základy konstruování. Brno VUT, CERM 2003.klady konstruování. Brno VUT, CERM 2003.
Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu. Ostrava, Montanex 1999.
Juříček, L.: Základy strojnictví a část strojů (1.část). S-3809, Univerzita obrany 2010. ISBN 978-80-7231-704-2
Juříček, L.: Základy strojnictví a část strojů (2.část). S-3809/2, Univerzita obrany 2010. ISBN 978-80-7231-715-8
Doporučená:
Svoboda, P. a kol.: ZáSvoboda, P. a kol.: Základy konstruování. Brno VUT, CERM 2003.klady konstruování. Brno VUT, CERM 2003.
Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci a dílnu. Ostrava, Montanex 1999.
Znalosti studenta jsou hodnoceny při zkoušce, která je podmíněna splněním zápočtových požadavků:
Vypracování všech zadaných domácích prací.
Zkouška je písemná.