Aerodynamika a mechanika letu I
AML-3-BP
Název předmětu | Aerodynamika a mechanika letu I (AML) |
Garant |
doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D. |
Katedra | Katedra letecké techniky |
Předmět specializace | ANO |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | ANO |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Aerodynamika a mechanika letu I (2/4) Aerodynamika a mechanika letu I (3/5) Aerodynamika a mechanika letu I (3/6) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 4 |
Dop. roč./sem. | 2/4 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezinárodní standardní atmosféra - MSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozdělení aerodynamiky, základní pojmy, vlastnosti plynů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní zákony proudění ideální tekutiny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teorie podobnosti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aplikace teorie podobnosti na model-dílo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měření rychlosti proudu v podzvukové aerodynamice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geometrické charakteristiky profilu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanovení geometrických charakteristik profilu výpočtem | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezní vrstva na rovinné desce, laminární a turbulentní proudění | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vznik vztlaku na profilu, odtržení proudu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aerodynamické charakteristiky profilu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanovení aerodynamických charakteristik profilu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vznik vztlaku na profilu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Křídlo konečného rozpětí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výpočet rozložení CL po rozpětí křídla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvýšení vztlaku na křídle, mechanizace křídla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aerodynamické charakteristiky letounu -ACHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výpočet aerodynamických charakteristik letounu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Experimentální aerodynamika, aerodynamické tunely | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanovení aerodynamických charakteristik letounu měřením v AT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
Doporučená:
ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
SALGA, J. Mechanika letu: Letové výkony. [Učebnice U-6] Brno: Vojenská akademie, 1991
DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [Učebnice U1712/2] Brno: CERM 2011
Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676
ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
Doporučená:
ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
SALGA, J. Mechanika letu: Letové výkony. [Učebnice U-6] Brno: Vojenská akademie, 1991
DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [Učebnice U1712/2] Brno: CERM 2011
Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676
Účast na výpočtových a laboratorních cvičení, vypracování elaborátů.
Písemná a ústní zkouška.
Písemné ověření znalostí u klasifikovaného zápočtu.