Základy elektrotechniky pro strojírenství ZES-3-BP
Název předmětu Základy elektrotechniky pro strojírenství (ZES)
Garant prof. Ing. Karel Hájek, CSc.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 7
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní zákony 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednoduché odporové obvody, základní vlastnosti a metody řešení 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poučení pro práci v laboratoři 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sérioparalelní obvody, ekvivalentní náhradní zdroj, dělič napětí a proudu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafické metody řešení jednoduchých nelineárních odporových obvodů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy stejnosměrných elektrických měření 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrické pole, kapacitor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetické pole, induktor, jednoduché magnetické obvody 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrické signály, harmonický signál a jeho fázorové vyjádření 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody v harmonickém ustáleném stavu, fázorový počet, impedance, základní zákony a řešení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení obvodů v HUS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové závislosti, sériový a paralelní rezonanční obvod 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výkony v HUS, Střídavá měření u, i, Z, P, f 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obvody s vzájemnou indukčností, Ideální a reálný transformátor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné jevy v lineárních obvodech 1. řádu, fyzikální a matematické řešení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné jevy v lineárních obvodech 2. řádu, souvislosti s vlastnostmi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení přechodných jevů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principy a vlastnosti třífázové soustavy, bezpečnost a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetické obvody, elektrické přístroje spínací, jisticí, ochranné 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stejnosměrné elektrické stroje točivé 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Střídavé elektrické stroje točivé synchronní a asynchronní 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektromechanické zdroje elektrické energie, generátory 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrochemické zdroje 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>Biolek, D., Hájek K., Vávra J.:  Základy elektrotechniky. Brno: Univerzita obrany, 2021.</p>
<p>Biolek, D., Vávra J., Bajer J.:  Základy elektrotechniky – Návody na cvičení. Brno: Univerzita obrany, 2021</p>

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení