Military Optical Devices II
VOP II-2-NP
| Subject | Military Optical Devices II (MOD II) |
| Guarantee |
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. |
| Department | Department of Weapons and Ammunitions |
| Specialization | YES |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | YES |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject |
YES Following semesters (year/semester) Military Optical Devices II (2/3) Military Optical Devices II (2/4) |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinně volitelný |
| Clasification | Zápočet + Zkouška |
| Credits | 10 |
| Recommended year/semester | 2/4 |
| Number of weeks | 17 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser fundamentals | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser systems and weapons used for military and security purposes | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser safety, endangered areas determination | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser radiation | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangefinders and angle measuring devices in weapon systems | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small arms sights | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small arms sight zeroing | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sight for tanks, IFV and APC; FoW and LoS stabilazation | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boresighting and zeroing of guns of tanks, IFV and APC | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artillery sights | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Determination and setting of parameters of optoelectronic systems used in perimeter protection | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optical devices in weapon system | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fire control | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fire control systems | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiming error | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hit probability and shooting efficiency | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Final seminar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Horák, R. Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů. Olomouc. Vladimír Chlup - chlup.net, 2012
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje I [ Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2020
Doporučená:
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje II [Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2008
Süptitz, W., Heimes, S. Photonics: Technical Applications of Light. Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham, Wash. 2016 https://www.spiedigitallibrary.org/ebooks/PM/Photonics-Technical-Applications-of-Light/eISBN-9781510622678/10.1117/3.2507083?webSyncID=c58901e6-d619-8a4d-801d-a3596adc344c&sessionGUID=65b02240-a28d-51ea-d752-0db970118d4c&_ga=2.217870294.1542161297.1596310618-987644897.1580732874&SSO=1
Horák, R. Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů. Olomouc. Vladimír Chlup - chlup.net, 2012
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje I [ Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2020
Doporučená:
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje II [Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2008
Süptitz, W., Heimes, S. Photonics: Technical Applications of Light. Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham, Wash. 2016 https://www.spiedigitallibrary.org/ebooks/PM/Photonics-Technical-Applications-of-Light/eISBN-9781510622678/10.1117/3.2507083?webSyncID=c58901e6-d619-8a4d-801d-a3596adc344c&sessionGUID=65b02240-a28d-51ea-d752-0db970118d4c&_ga=2.217870294.1542161297.1596310618-987644897.1580732874&SSO=1
Účast na cvičení, zpracování samostatné práce, písemný test znalostí. Písemná nebo ústní zkouška.