Vojenské optické přístroje II
VOP II-2-NP
Název předmětu | Vojenské optické přístroje II (VOP II) |
Garant |
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. |
Katedra | Katedra zbraní a munice |
Předmět specializace | ANO |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | ANO |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Vojenské optické přístroje II (2/3) Vojenské optické přístroje II (2/4) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinně volitelný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 10 |
Dop. roč./sem. | 2/4 |
Počet týdnů | 17 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generace laserového záření | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laserové systémy a zbraně pro vojenské a bezpečností použití | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezpečnostní zásady používaní laserových systémů, stanovení ohrožených prostorů | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laserové záření | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dálkoměrné a úhloměrné přístroje zbraňových systémů | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaměřovače ručních zbraní | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nastřelování ručních zbraní | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaměřovače tanků, BVP a OT; stabilizace zorného pole a záměrné | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rektifikace a nastřelování tanků, OT a BVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dělostřelecké zaměřovače | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výběr a nastavení parametrů optoelektronických systémů při ochraně perimetru | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optické přístroje ve zbraňovém systému | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řizení palby | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy řízení palby | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přesnost zamíření | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pravděpodobnost zásahu a efektivita střelby | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závěrečný seminář | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Horák, R. Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů. Olomouc. Vladimír Chlup - chlup.net, 2012
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje I [ Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2020
Doporučená:
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje II [Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2008
Süptitz, W., Heimes, S. Photonics: Technical Applications of Light. Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham, Wash. 2016 https://www.spiedigitallibrary.org/ebooks/PM/Photonics-Technical-Applications-of-Light/eISBN-9781510622678/10.1117/3.2507083?webSyncID=c58901e6-d619-8a4d-801d-a3596adc344c&sessionGUID=65b02240-a28d-51ea-d752-0db970118d4c&_ga=2.217870294.1542161297.1596310618-987644897.1580732874&SSO=1
Horák, R. Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů. Olomouc. Vladimír Chlup - chlup.net, 2012
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje I [ Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2020
Doporučená:
Baláž, T. Řehoř, Z. Racek, F. Melša, P. Zaměřovací přístroje II [Skripta]. Brno: Univerzita obrany. 2008
Süptitz, W., Heimes, S. Photonics: Technical Applications of Light. Society of Photo-optical Instrumentation Engineers. Bellingham, Wash. 2016 https://www.spiedigitallibrary.org/ebooks/PM/Photonics-Technical-Applications-of-Light/eISBN-9781510622678/10.1117/3.2507083?webSyncID=c58901e6-d619-8a4d-801d-a3596adc344c&sessionGUID=65b02240-a28d-51ea-d752-0db970118d4c&_ga=2.217870294.1542161297.1596310618-987644897.1580732874&SSO=1
Účast na cvičení, zpracování samostatné práce, písemný test znalostí. Písemná nebo ústní zkouška.