Analogové elektronické obvody AEO-3-BP
Název předmětu Analogové elektronické obvody (AEO)
Garant doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 9
Dop. roč./sem. 2/3
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do předmětu, elektrické obvody – bloky, vlastnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrické signály v časové a kmitočtové ose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signály a jejich spektra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interakce signálu a obvodu v časové a kmitočtové ose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody – obecné vlastnosti I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signály a obvody v kmitočtové ose 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obvody, signály, spektra 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody – obecné vlastnosti II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpětná vazba 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody – obecné vlastnosti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpětná vazba 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače III 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače I 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače III 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace OZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace OZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální integrované zesilovače. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální integrované obvody I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální OZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelineární obvody I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelineární obvody II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelineární obvody I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelineární obvody II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesetrvačné nelineární obvody - přehled 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omezovače, okrajovače, funkční měniče 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilizátory U a I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analogové komparátory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilizátory U, I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komparátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační usměrňovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory neharmonických signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační usměrňovače 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory neharmonických signálů 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Biolek, D. a kol. Elektronické obvody I. Učebnice. U-2299, UO Brno, 2006
Biolek, D. Analogové elektronické obvody. Hybridní studijní texty. Nesetrvačné obvody s operačními zesilovači, 2020
Biolek, D. Elektronické obvody (ELO), videopřednášky, MS Teams, UO Brno, 2020

Doporučená:
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. BEN, Praha 2004
Hájek, K., Sedláček, J.: Kmitočtové filtry, BEN, Praha 2002