Digitální a mikroprocesorová technika
DMT-3-BP
| Název předmětu | Digitální a mikroprocesorová technika (DMT) |
| Garant |
Ing. Zdeněk Kohl, CSc. |
| Katedra | Katedra elektrotechniky |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | ANO |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
| Kredity | 5 |
| Dop. roč./sem. | 3/5 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úvod do předmětu - booleovská algebra, logický signál | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binární operace, logické výrazy a jejich minimalizace | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Členění logických obvodů, přehled technologií | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní kombinační logické obvody, značky a realizace | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Složitější kombinační logické obvody | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizace vícebitové sčítačky a rozbor činnosti. Realizace násobičky | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekvenční logické obvody – klopné obvody, posuvné registry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizace klopného obvodu RS z hradel, rozbor stavů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přehled pamětí (ROM – RWM, statické – dynamické) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Časování v logických obvodech | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikropočítač – architektura, základní stavební prvky systému | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otevřený kolektor, třístavová logika, vliv dlouhého vedení | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPU – programový čítač, registry, ALU, příznaky, zásobník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jednoduchý sekvenční automat, fáze, takt, instrukční cyklus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programování mikropočítače v jazyku symbolických adres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seznámení s mikropočítačem a vývojovým prostředím | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instrukční soubor procesoru | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úvod do programování, jednoduché operace s daty | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V/V systém, interní a externí periferie, DMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obsluha periférie, realizace podprogramu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přenos programu do mikropočítače, emulace a simulace | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizace časové prodlevy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Systém přerušení v mikropočítači, HW a SW přerušení | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obsluha přerušení | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přehled komunikačních sběrnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sériová komunikace | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úvod do programování mikropočítače v jazyce C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příklad realizace programu v jazyce C a jeho ladění | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Matoušek, D., Číslicová technika. Učebnice, BEN Praha 2012.
Hájek, K., Krejčíček, J., Jednočipové mikropočítače ATMEL ATmega128 / 128L S-3713, UO Brno
Doporučená:
Kesl, J., Elektronika III. Číslicová technika, BEN, Praha 2005
Matoušek, D., Číslicová technika. Učebnice, BEN Praha 2012.
Hájek, K., Krejčíček, J., Jednočipové mikropočítače ATMEL ATmega128 / 128L S-3713, UO Brno
Doporučená:
Kesl, J., Elektronika III. Číslicová technika, BEN, Praha 2005
Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení