Řídicí systémy letadel
ŘSL-2-NP
Název předmětu | Řídicí systémy letadel (ŘSL) |
Garant |
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. |
Katedra | Katedra letecké techniky |
Předmět specializace | NE |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | NE |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět | NE |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinně volitelný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 6 |
Dop. roč./sem. | 2/3 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architektury avionických systémů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integrální modulární avionika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palubní komunikační sběrnice - princip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palubní komunikační sběrnice - RS 232, 485 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palubní komunikační sběrnice - CAN, CAN AEROSPACE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palubní komunikační sběrnice - ARING429 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palubní komunikační sběrnice - MIL STD 1553 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvky a aktuátory ovládání kormidel letounu a pohybu vrtulníku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principy řízení motorů - FADEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - princip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - simulace podélného pohybu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - simulace stranového pohybu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - tlumiče kmitů | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - statický autopilot | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy automatického řízení letu - astatický autopilot | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principy a prvky systému Fly-by-wire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autopiloty typu X-koptér | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regulace pohonů typu X-koptér | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plánování, provedení a vyhodnocení mise UAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardwarové řešení řídicích systémů současných letadel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operační systémy pracující v reálném čase pro kritické aplikace (RTOS), ARINC653 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU I. Univerzita obrany, 2008, S 2754/1
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU II. Univerzita obrany, 2008, S 2754/2
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU III. Univerzita obrany, 2013, S 2754/3
Jalovecký R.,LETECKÉ PALUBNÍ ZAPISOVAČE A DIAGNOSTIKA, Univerzita obrany, 2002, S 1820/2,3,4
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU I. Univerzita obrany, 2008, S 2754/1
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU II. Univerzita obrany, 2008, S 2754/2
Jalovecký R.,PALUBNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LETU III. Univerzita obrany, 2013, S 2754/3
Jalovecký R.,LETECKÉ PALUBNÍ ZAPISOVAČE A DIAGNOSTIKA, Univerzita obrany, 2002, S 1820/2,3,4
Účast na laboratorních cvičeních, vypracování protokolu z LC – 70% účasti.
Ústní zkouška.