Automatizovaná měření
AUM-2-NP
Název předmětu | Automatizovaná měření (AUM) |
Garant |
Ing. Jakub Hnidka, Ph.D. |
Katedra | Katedra letecké techniky |
Předmět specializace | NE |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | NE |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět | NE |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinný |
Klasifikace | Zápočet |
Kredity | 2 |
Dop. roč./sem. | 1/2 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úvod do automatizovaných měření | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úvod do senzorů a aktuátorů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zpracování signálů | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komunikace | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Úvod do LabVIEW | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrální projekt | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doporučená:
Blume, P. A. LabView Style Book, Prentice Hall; 1 edition (March 9, 2007), ISBN 978-0131458352.
Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, Edited by Walt Kester, Analog Devices, 1999, ISBN-0-916550-20-6.
Ramón Pallás-Areny, John G. Webster, Sensors and Signal Conditioning, 2nd Edition, 2012, ISBN: 978-1-118-58593-1
Účast na laboratorních cvičení, dokončení a prezentace semestrálního projektu