Measurement Automation
            AUM-2-NP
          
        | Subject | Measurement Automation (MAU) | 
| Guarantee | 
 Ing. Jakub Hnidka, Ph.D.               | 
        
| Department | Katedra letecké techniky | 
| Specialization | NO | 
| Profiling subject | YES | 
| Theory profiling subject | NO | 
| Final exam | NO | 
| Multi semestral subject | NO | 
| Subject is guaranted by other school | NO | 
| Optionality | Povinný | 
| Clasification | Zápočet | 
| Credits | 2 | 
| Recommended year/semester | 1/2 | 
| Number of weeks | 14 | 
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to measurement automation | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Introduction to sensors and actuators | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Signal conditioning | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Communication | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Introduction to LabVIEW | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Semester Project | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Doporučená:
Blume, P. A. LabView Style Book, Prentice Hall; 1 edition (March 9, 2007), ISBN 978-0131458352.
Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, Edited by Walt Kester, Analog Devices, 1999, ISBN-0-916550-20-6.
Ramón Pallás-Areny, John G. Webster, Sensors and Signal Conditioning, 2nd Edition, 2012, ISBN: 978-1-118-58593-1
Účast na laboratorních cvičení, dokončení a prezentace semestrálního projektu