Zpracování signálů ZSI-0-BP
Název předmětu Zpracování signálů (ZSI)
Garant prof. Ing. Karel Hájek, CSc.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 9
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do předmětu, FŘ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodické signály a jejich spektra I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neperiodické signály, FT I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neperiodické signály, FT II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neperiodické signály 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analogové modulace, AM, FM, PM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM, FM modulace 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SNO, základní principy změny spektra, 1 HS, 2 HS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM modulátory, Směšovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Změna spektra 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princip superhetu, varianty použití 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modulace, datové modulace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulzní modulace, Spread spectrum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datové a impulzní modulace 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronické napájecí zdroje, DC-DC měniče 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC-DC měniče 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecné vlastnosti nelineárních systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typický řetězec zpracování signálu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senzory, analogové předzpracování 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šumové poměry v řetězci zpracování signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitální soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitální reprezentace čísel 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binární reprezentace znaků a textových řetězců. ASCII kód, UTF, ISO 8859 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitální reprezentace čísel 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskretizace signálu v čase a v hodnotách. PCM 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD převod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typy AD převodníků 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA převodníky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD a DA převod 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskrétní signál v časové a kmitočtové ose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFŘ, DFT, FFT, jejich vlastnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leakage a jeho minimalizace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFŘ, DFT, FFT, jejich vlastnosti 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STFT, WT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korelace diskrétních signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LDS a jejich vyjádření v časové a kmitočtové oblasti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovská filtrace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskrétní konvoluce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z-transformace a filtrace v oblasti Z 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIR filtrace 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIR filtrace 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adaptivní filtrace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelineární operace v DSP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvýrazňování signálu v šumu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Biolek, D. a kol. Elektronické obvody I. Učebnice. U-2299, UO Brno, 2006.
Hájek, K. Nelineární obvody. Učební texty.
Hájek, K. Číslicové zpracování signálu. Učební texty

Doporučená:
Hájek, K., Sedláček, J.: Kmitočtové filtry, BEN, Praha 2002
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. BEN, Praha 2004
Zvyšování citlivosti systémů s analogovým předzpracováním signálů. Učební texty k semináři ESF

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení