Vojenské optické přístroje II (en)
VOP II-en-2-NP
Název předmětu | Vojenské optické přístroje II (en) (VOP II-en) |
Garant |
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. |
Katedra | Katedra zbraní a munice |
Předmět specializace | ANO |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | ANO |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Vojenské optické přístroje II (en) (2/3) Vojenské optické přístroje II (en) (2/4) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinně volitelný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 10 |
Dop. roč./sem. | 2/4 |
Počet týdnů | 17 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generace laserového záření | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laserové systémy a zbraně pro vojenské a bezpečností použití | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezpečnostní zásady používaní laserových systémů, stanovení ohrožených prostorů | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laserové záření | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dálkoměrné a úhloměrné přístroje zbraňových systémů | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaměřovače ručních zbraní | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nastřelování ručních zbraní | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaměřovače tanků, BVP a OT; stabilizace zorného pole a záměrné | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rektifikace a nastřelování tanků, OT a BVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dělostřelecké zaměřovače | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výběr a nastavení parametrů optoelektronických systémů při ochraně perimetru | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optické přístroje ve zbraňovém systému | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Řizení palby | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Systémy řízení palby | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přesnost zamíření | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pravděpodobnost zásahu a efektivita střelby | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Závěrečný seminář | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices II. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/2
Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. The sihts II. Brno: Univerzita Obrany, 2009. Skripta S3053/2
Doporučená:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices III. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/3
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices II. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/2
Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. The sihts II. Brno: Univerzita Obrany, 2009. Skripta S3053/2
Doporučená:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices III. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/3
Účast na cvičení, zpracování samostatné práce, písemný test znalostí. Písemná nebo ústní zkouška.