Military Optical Devices II (en)
VOP II-en-2-NP
Subject | Military Optical Devices II (en) (MOD II-en) |
Guarantee |
doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. |
Department | Department of Weapons and Ammunitions |
Specialization | YES |
Profiling subject | YES |
Theory profiling subject | YES |
Final exam | NO |
Multi semestral subject |
YES Following semesters (year/semester) Military Optical Devices II (en) (2/3) Military Optical Devices II (en) (2/4) |
Subject is guaranted by other school | NO |
Optionality | Povinně volitelný |
Clasification | Zápočet + Zkouška |
Credits | 10 |
Recommended year/semester | 2/4 |
Number of weeks | 17 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser fundamentals | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser systems and weapons used for military and security purposes | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser safety, endangered areas determination | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laser radiation | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangefinders and angle measuring devices in weapon systems | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Small arms sights | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Small arms sight zeroing | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sight for tanks, IFV and APC; FoW and LoS stabilazation | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boresighting and zeroing of guns of tanks, IFV and APC | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artillery sights | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Determination and setting of parameters of optoelectronic systems used in perimeter protection | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optical devices in weapon system | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire control | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire control systems | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiming error | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hit probability and shooting efficiency | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final seminar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices II. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/2
Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. The sihts II. Brno: Univerzita Obrany, 2009. Skripta S3053/2
Doporučená:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices III. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/3
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices II. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/2
Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. The sihts II. Brno: Univerzita Obrany, 2009. Skripta S3053/2
Doporučená:
Fischer, P., Baláž, T., Řehoř, Z., Racek, G., Melša P. Optical devices III. Brno: Univerzita Obrany, 2008. Skripta S2828/3
Účast na cvičení, zpracování samostatné práce, písemný test znalostí. Písemná nebo ústní zkouška.