Munice a balistika II (en)
MB II-en-2-NP
Název předmětu | Munice a balistika II (en) (MB II-en) |
Garant |
prof. Ing. Pavel Konečný, CSc. |
Katedra | Katedra zbraní a munice |
Předmět specializace | ANO |
Předmět profilujícího základu | ANO |
Teoretický předmět PZ | ANO |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Munice a balistika II (en) (1/1) Munice a balistika II (en) (2/3) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinně volitelný |
Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
Kredity | 7 |
Dop. roč./sem. | 2/3 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdělení, značení a použití malorážových nábojů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstrukce, funkce a účinky základních a speciálních malorážových nábojů | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení účinků malorážových nábojů | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neletální zbraňové systémy | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inteligentní munice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nástražné výbušné systémy | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havárie munice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standardizace v oblasti munice | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síly a zatížení působící na střelu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Návrh vodicí obroučky | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Účinky munice - střepinový a trhavý účinek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Účinky munice - průbojný a kumulativní účinek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Možnosti zvyšování účinků dělostřelecké munice | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balistická ochrana | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přebíjení střeliva | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
CARLUCCI, Donald E. a Sidney S. JACOBSON. Ballistics: theory and design of guns and ammunition. Third edition. Boca Raton: CRC Press, 2018. ISBN 978-1-138-05531-5.
<p>JEDLIČKA, Luděk. Ballistics I: Interior ballistics [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2009.</p>
<p>BEER, Stanislav, KOMENDA Jan, JEDLIČKA Luděk, VÍTEK Roman. Ballistics II: Exterior ballistics and ballistic measurement [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2010.</p>
Doporučená:
MCCOY, Robert L. Modern exterior ballistics: the launch and flight dynamics of symmetric projectiles. Atglen, PA: Schiffer Publishing, 1999. ISBN 0-7643-0720-7.
<p>Handbook on Weaponry, Düsseldorf, Rheinmetall GmGH 1982, s.752.</p>
CARLUCCI, Donald E. a Sidney S. JACOBSON. Ballistics: theory and design of guns and ammunition. Third edition. Boca Raton: CRC Press, 2018. ISBN 978-1-138-05531-5.
<p>JEDLIČKA, Luděk. Ballistics I: Interior ballistics [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2009.</p>
<p>BEER, Stanislav, KOMENDA Jan, JEDLIČKA Luděk, VÍTEK Roman. Ballistics II: Exterior ballistics and ballistic measurement [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2010.</p>
Doporučená:
MCCOY, Robert L. Modern exterior ballistics: the launch and flight dynamics of symmetric projectiles. Atglen, PA: Schiffer Publishing, 1999. ISBN 0-7643-0720-7.
<p>Handbook on Weaponry, Düsseldorf, Rheinmetall GmGH 1982, s.752.</p>
Ústní a písmená zkouška, seminární práce, účast na cvičeních, laboratorních cvičeních a seminářích.