Praktická výuka
PV-3-BP
Název předmětu | Praktická výuka (PV) |
Garant |
Ing. Filip Dohnal, Ph.D. |
Katedra | Katedra vojenské geografie a meteorologie |
Předmět specializace | NE |
Předmět profilujícího základu | NE |
Teoretický předmět PZ | NE |
Státní zkouška | NE |
Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Praktická výuka (1/2) Praktická výuka (2/3) Praktická výuka (2/4) Praktická výuka (3/5) |
Předmět jiné školy | NE |
Volitelnost | Povinný |
Klasifikace | Zápočet |
Kredity | 1 |
Dop. roč./sem. | 2/3 |
Počet týdnů | 14 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Použití zobrazení ve státních mapových dílech. Praktické aplikace zobrazení ve státních mapových dílech a základních prostorových databázích GIS. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvorba geodatabáze. Sběr dat, editace dat, ukládání dat a jejich správa. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
3. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
4. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
5. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet