Praktická výuka
PV-3-BP
| Název předmětu | Praktická výuka (PV) |
| Garant |
Ing. Filip Dohnal, Ph.D. |
| Katedra | Katedra vojenské geografie a meteorologie |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | NE |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Praktická výuka (1/2) Praktická výuka (2/3) Praktická výuka (2/4) Praktická výuka (3/5) |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet |
| Kredity | 5 |
| Dop. roč./sem. | 3/5 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cíle praxe, BOZP, zadání úkolů praxe | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Určení polohy a výšky neznámého bodu | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polygonový pořad | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statická a rychlá statická metoda | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Určení polohy v reálném čase vytyčení polohy bodu | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výpočetní zpracování výsledků měření, zpracování protokolů (tech. zprávy) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapování zájmového prostoru | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořízení fotogrammetrických dat pozemním zařízením | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zpracování dat z pozemního snímkování | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
3. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
4. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
5. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet