Medical Operations Officer
OZD-2-NK
| Subject | Medical Operations Officer (MOO) |
| Guarantee |
pplk. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA |
| Department | Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 6 |
| Recommended year/semester | 2/4 |
| Number of weeks | 1 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>ŽĎÁRA, Jaroslav, Milan RŮŽIČKA a Hynek SCHVACH. <em>Učební pomůcka k provedení odborného kurzu MEDOPS</em>. Brno: Univerzita obrany - FVZ, 2023. v publikaci mylně uvedeno Studijní text Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. ISBN 9788075822406.</p>
<p>ŽĎÁRA, Jaroslav, Milan RŮŽIČKA a Hynek SCHVACH. <em>Učební pomůcka k provedení odborného kurzu MEDOPS</em>. Brno: Univerzita obrany - FVZ, 2023. v publikaci mylně uvedeno Studijní text Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. ISBN 9788075822406.</p>
100 % účast na cvičeních.
Zápočtový test.
15p + 21c + 2se + 10sp