Algorithmization and programming
AlgProg-5-MP
| Subject | Algorithmization and programming (AlgProg) |
| Guarantee |
Ing. Miroslav Hrubý, CSc. plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D. |
| Department | Katedra informatiky a kybernetických operací |
| Specialization | YES |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Klasifikovaný zápočet |
| Credits | 3 |
| Recommended year/semester | 2/4 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Kernighan, B.W., Ritchie, D.M. Programovací jazyk C. Computer Press, a. s., 2013, 286 s.</p>
<p>Radek Vystavěl, Moderní programování - Učebnice pro začátečníky. Moderní programování, 2019.</p>
Doporučená:
<p>Mareš. M., Valla, T. Průvodce labyrintem algoritmů. CZ.NIC, 2017, 482 s.</p>
<p>Kernighan, B.W., Ritchie, D.M. Programovací jazyk C. Computer Press, a. s., 2013, 286 s.</p>
<p>Radek Vystavěl, Moderní programování - Učebnice pro začátečníky. Moderní programování, 2019.</p>
Doporučená:
<p>Mareš. M., Valla, T. Průvodce labyrintem algoritmů. CZ.NIC, 2017, 482 s.</p>
Písemná: analýza problému, návrh řešení, zápis programového kódu a odladění zadané aplikace.
Při závěrečném testu jsou přijímána opatření proti podvodům v souladu se SZŘ UO a vnitřními předpisy univerzity.