Aviation Navigation Systems
LNZ-5-MP
| Subject | Aviation Navigation Systems (ANS) |
| Guarantee |
doc. Ing. Miloš Andrle, CSc. |
| Department | Katedra letecké techniky |
| Specialization | YES |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject |
YES Following semesters (year/semester) Aviation Navigation Systems (4/7) Aviation Navigation Systems (4/8) |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinně volitelný |
| Clasification | Klasifikovaný zápočet |
| Credits | 2 |
| Recommended year/semester | 4/7 |
| Number of weeks | 0 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to GNSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satellite positioning methods | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GNSS architecture | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global Navigation Satellite Systems | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regional and augmentation satellite navigation systems | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Measurements on a GNSS signal simulator | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Area navigation RNAV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Performance Based Navigation PBN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Andrle, M., Letecké radionavigační systémy. Brno: Univerzita obrany, 2022. S-895</p>
<p>Andrle, M., Letecké radionavigační systémy. Brno: Univerzita obrany, 2022. S-895</p>
Zápošet, zkouška, zpracování laboratorních protokolů, účast na semináři.