Analogové zpracování signálů
AZS-5-MP
| Název předmětu | Analogové zpracování signálů (AZS) |
| Garant |
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. |
| Katedra | Katedra elektrotechniky |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | ANO |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
| Kredity | 3 |
| Dop. roč./sem. | 2/4 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úvod do předmětu, analogové signály | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praktický návrh a realizace kmitočtových filtrů | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelineární obvody, změna spektra | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Směšovač, superhet, fázový závěs | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analogové, datové a impulzní modulace | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Hájek, K. Nelineární obvody. Učební texty UNOB, 2024.</p>
<p>Hájek, K. Nelineární obvody. Učební texty UNOB, 2024.</p>
Zápočet z počítačových cvičení.
Zkouška ověřující znalosti studenta kombinovaná (ústní a písemná).
Při závěrečném testu jsou přijímána opatření proti podvodům v souladu se SZŘ UO a vnitřními předpisy univerzity.