Operační použití ISR a EW I
OP-ISR-EW I-5-MP
| Název předmětu | Operační použití ISR a EW I (OP-ISR-EW I) |
| Garant |
plk. gšt. Ing. Petr Hlavizna, Ph.D. |
| Katedra | Katedra zpravodajského zabezpečení |
| Předmět specializace | ANO |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | ANO |
| Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Operační použití ISR a EW I (4/7) Operační použití ISR a EW I (4/8) |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
| Kredity | 3 |
| Dop. roč./sem. | 4/7 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úvod do operačního použití průzkumu, sledování a elektromagnetického boje I (Reconnaissance, Surveillance and Elektromagnetic warfare – R,S, EW); trendy použití jednotek R,S v soudobých operacích a operacích blízké budoucnosti (R,S v AČR a NATO) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síly a prostředky R,S v sestavě praporního ÚU AČR (bojový průzkum, prostředky UxS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síly a prostředky R,S v sestavě brigádního ÚU AČR (jednotka ISR – bojový průzkum, hloubkový průzkum, vzdušný průzkum) | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Speciální průzkum | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dělostřelecký průzkum | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ženijní průzkum | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radiolokační průzkum, optoelektronický průzkum a průzkum elektromagnetického spektra | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průzkum a sledování v doméně vesmír | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápočtový seminář | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 (KVAČR 2035), MO ČR – VHÚ Praha, 2024, ISBN 978-80-7278-873-6, 49 s.</p> <p>Obranná strategie České republiky 2023, MO ČR – VHÚ Praha, 2023, 23 s.</p> <p>NATO. Allied Joint Doctrine for Targeting (AJP-3.9), Edition B, Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, NOV 2021. 126 p.</p> <p>K-111, Possible approaches to EW implementation into Bde Task Force, Agile Cub 2023, Brno 2024.</p> <p>NOHEL, Jan. Operační použití průzkumu a elektronického b
<p>Koncepce výstavby Armády České republiky 2035 (KVAČR 2035), MO ČR – VHÚ Praha, 2024, ISBN 978-80-7278-873-6, 49 s.</p> <p>Obranná strategie České republiky 2023, MO ČR – VHÚ Praha, 2023, 23 s.</p> <p>NATO. Allied Joint Doctrine for Targeting (AJP-3.9), Edition B, Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, NOV 2021. 126 p.</p> <p>K-111, Possible approaches to EW implementation into Bde Task Force, Agile Cub 2023, Brno 2024.</p> <p>NOHEL, Jan. Operační použití průzkumu a elektronického b
Aktivní příprava na výuku v podobě nastudování zadaného rámce k tématu. Dosažení rozsahu potřebných znalostí z dané problematiky studia (min. 70 %) v rámci psaného testu (min. 3 psané testy – otázky otevřenou formou) v průběhu semestru. Dosažení rozsahu potřebných znalostí z dané problematiky studia (min. 65 %) v rámci psaného testu (jeden zápočtový test – otázky otevřenou / uzavřenou formou) na konci semestru. Písemná a ústní zkouška.