Statistics Seminar
SEMS-5-MP
| Subject | Statistics Seminar (STAS) |
| Guarantee |
Ing. Veronika Lacinová, Ph.D. |
| Department | Katedra kvantitativních metod |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | NO |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinně volitelný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 2 |
| Recommended year/semester | 1/2 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Neubauer, Jiří, Marek Sedlačík a Oldřich Kříž. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech, 4. rozšířené vydání, Praha: Grada, 2025. ISBN 978-80-271-8221-3</p>
Doporučená:
<p>Lacinová, Veronika, Marek Sedlačík a Lucie Hampelová. Pravděpodobnost a statistika: sbírka příkladů, 2. vydání, Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-021-1</p>
<p>Neubauer, Jiří, Marek Sedlačík a Oldřich Kříž. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech, 4. rozšířené vydání, Praha: Grada, 2025. ISBN 978-80-271-8221-3</p>
Doporučená:
<p>Lacinová, Veronika, Marek Sedlačík a Lucie Hampelová. Pravděpodobnost a statistika: sbírka příkladů, 2. vydání, Brno: Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-021-1</p>
aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování zápočtových testů; získání 50 % bodů z celkového počtu 100 bodů