Pedagogy and Education
PE-3-BP
Subject | Pedagogy and Education (PaE) |
Guarantee |
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D. |
Department | Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství |
Specialization | NO |
Profiling subject | YES |
Theory profiling subject | YES |
Final exam | NO |
Multi semestral subject | NO |
Subject is guaranted by other school | NO |
Optionality | Povinný |
Clasification | Zápočet |
Credits | 1 |
Recommended year/semester | 1/1 |
Number of weeks | 15 |
Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogy as a branch of science | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedagogical principles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educational reality: basic terms and relations | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types of education. Educational process, teaching/learning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subject of education, Educator´s profession | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Educational environment | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didactics in nursing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traditional and activating teaching methods | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A nurse in the role of educator | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR model | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alternative teaching methods used in education | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discussion on educator´s profession in healthcare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic teaching abilities. Didactic principles in healthcare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Developing a curriculum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesson plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evaluation of teaching process | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criteria for evaluation of a teacher and a learner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010
KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009
TALIÁNOVÁ, M., ŘEŘUCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011
Doporučená:
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009
MUMA, R. D., LYONS, B. A. Patient education: a practical approach. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning, 2012
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010
KOLÁŘ, Z. a kol. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009
TALIÁNOVÁ, M., ŘEŘUCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011
Doporučená:
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009
MUMA, R. D., LYONS, B. A. Patient education: a practical approach. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning, 2012
Splnění povinné 80 % účasti na cvičeních.
Splnění písemného testu nebo ústního zkoušení dle rozhodnutí garanta předmětu.