Study program type | doctoral |
Study form | full-time study |
Study language | czech |
Study period | 4 years |
Ensures | Faculty of Military Technology |
Conditions of acceptance to study |
Podmínkou přijetí ke studiu je:
Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě:
|
ISCED F | 0788 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví |
Code | P0788D270014 |
Number of NAU verdict | NAU-336/2020-10 |
Acreditated | 23. 06. 2021 - 23. 06. 2031 |
Profile of study program | Akademicky zaměřený |
Academic degree | Doctor |
Rigorózní řízení | NO |
Guarantee of program | plk. gšt. prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc. |
Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
Preparation of security experts | YES |
Approval date | ? |
Education areas |
|
Practise | |
Perspective |
Záměr rozvoje DSP VTS je v souladu s potřebami státní správy a zejména Ministerstva obrany ČR připravit odborníky v dané oblasti. Očekává se rozvoj DSP ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do DSP VTS budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti strojírenství, technologií a materiálů, oblasti bezpečnostních oborů a oblastí souvisejících. Realizace DSP VTS a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR. Předpokládá se přijetí 10 uchazečů o studium v DSP VTS ročně (5 prezenční studium, 5 kombinované studium). Absolvent doktorského studijního programu se uplatní na středních a vyšších stupních velení ozbrojených sil, jako akademický pracovník na Univerzitě obrany v Brně, případně na jiných vysoké škole. Dále najde uplatnění ve vojenských výzkumných zařízeních a podnicích obranného a bezpečnostního průmyslu. Absolvent programu může získané znalosti využít také ve státní správě a samosprávě s důrazem na oblast zajištění obrany a bezpečnosti. |
Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
---|---|---|---|---|---|
1. semester | |||||
Povinný | |||||
1/1 | 5 | ||||
1/1 | 10 | ||||
1/1 | 10 | ||||
1/1 | 0 | ||||
2. semester | |||||
Povinný | |||||
1/2 | 5 | ||||
1/2 | 10 | ||||
1/2 | 10 | ||||
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět
|
|||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
3. semester | |||||
Povinný | |||||
2/3 | 20 | ||||
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět, ne stejný jako ve 2. semestru.
|
|||||
4. semester | |||||
Povinný | |||||
2/4 | 30 | ||||
5. semester | |||||
Povinný | |||||
3/5 | 30 | ||||
6. semester | |||||
Povinný | |||||
3/6 | 30 | ||||
7. semester | |||||
Povinný | |||||
4/7 | 30 | ||||
8. semester | |||||
Povinný | |||||
4/8 | 30 |
Together require 240 credits
Together 0 credits of optional subjects
Study duties |
|
Suggestion of final thesis topics |