Číslicové zpracování signálů a číslicová technika ČZS-5-MP
Název předmětu Číslicové zpracování signálů a číslicová technika (ČZS)
Garant Ing. Zdeněk Kohl, CSc.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do číslicového zpracování signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analogový signál, spektrum 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednoduchý diskrétní signál, jednoduché operace se zvukem 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární časově invariantní soustava 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTI soustava, diskrétní konvoluce 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferenční rovnice, grafy signálových toků 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z transformace, přenosová funkce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtová charakteristika 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednoduchý filtr, přenosová funkce, kmitočtová charakteristika 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskrétní Fourierova transformace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rychlá Fourierova transformace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upsampling, downsampling, aliasing, spektrální analýza 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry IIR 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry FIR, Fourierovská filtrace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokročilý návrh číslicových filtrů, Filter Designer 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Půl semestrální test 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logické obvody – opakování 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binární číselná soustava, základní operace v pevné řádové čárce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do jazyka C, proměnné, základní celočíselné typy 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy jazyka C, cykly, podprogramy 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura počítačů a mikropočítačů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmibitové mikropočítače technologie Microchip – úvod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vývojové systémy mikropočítačů, VV systém Microchip 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Microchip Studio, práce s branami, časový interval 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zásobník, podprogram, přerušení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitové operace, externí vstup, ošetření tlačítka 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedmi segmentový displej, podprogram 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Univerzální čítače a časovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 místný displej, časovač 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulzní šířková modulace 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obsluha klávesnice, externí přerušení 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrovaný AD převodník 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sériová komunikace 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hájek, K. Číslicové zpracování signálu. Učební texty
Hájek, J., Krejčíček, J.: Jednočipové mikropočítače ATMEL ATmega128 / 128L. Brno 2006 Univerzita obrany, S2598
Hájek, J., Krejčíček, J.: Jazyk C prostředí Code Vision v aplikacích pro ATMEGA. Brno 2010, Univerzita obrany, S2958

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení