Elektronické obvody ELO-5-MP
Název předmětu Elektronické obvody (ELO)
Garant doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Elektronické obvody (2/4)
Elektronické obvody (3/5)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 5
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Periodické signály a jejich spektra 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektrální analýza,  časový průběh vs. spektrum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neperiodické signály a jejich spektra 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektra I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektra II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektra I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spektra II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzistorové zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpětná vazba I, přenosové vlastnosti lin. obvodů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pracovní bod a jeho pohyb II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpětná vazba II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přenosové vlastnosti lin. obvodů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - vlastnosti I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - vlastnosti II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - vlastnosti I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - vlastnosti II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intuitivní analýza obvodů s OZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesymetrické napájení, bloky s OZ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - typická zapojení 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - typická zapojení I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - typická zapojení II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kmitočtové filtry - úvod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry II. řádu; Filtry vyšších řádů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivní filtry I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza obvodů s OZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přenosové funkce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační zesilovač - TEST 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivní filtry II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry se spínanými kapacitory 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristiky lineárních obvodů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filtry RLC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární obvody II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivní filtry 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrované zesilovače 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrované zesilovače II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivní filtry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktivní filtry 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory I 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory I 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generátory II 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplikace IO 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Biolek, D. a kol. Elektronické obvody I. Učebnice. U-2299, UO Brno, 2006
Hájek, K. Nelineární obvody. Učební texty

Doporučená:
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. BEN, Praha 2004
Hájek, K., Sedláček, J.: Kmitočtové filtry, BEN, Praha 2002

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení