Immunology
IMUN-4-PK
| Subject | Immunology (IMMU) |
| Guarantee |
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. |
| Department | Katedra epidemiologie |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | NO |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Volitelný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 5 |
| Recommended year/semester | 2/3 |
| Number of weeks | 0 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Povinná:
Hořejší, Bartůňková: Základy imunologie
Doporučená:
Abbas et al.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System
Hořejší, Bartůňková: Základy imunologie
Doporučená:
Abbas et al.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System
Zápočet.Podmínky udělení zápočtu: absolvování konzultací všech témat.
Konzultace: 10 hodin.