Biodosimetry
BD-4-PP
| Subject | Biodosimetry (BD) |
| Guarantee |
plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. |
| Department | Katedra radiobiologie |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | NO |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Volitelný |
| Clasification | Zkouška |
| Credits | 5 |
| Recommended year/semester | 2/4 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biological dosimetry and classification of irradiated ones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Diagnosis of irradiated on the basis of cytological methods | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Diagnosis of irradiated by protein analysis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Electron paramagnetic resonance | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Physical dosimetry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Povinná:
Šinkorová Z., Navrátil L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření, 2014, České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-05626-4
Doporučená:
Rosina J., Navrátil L.: Medicínská biofyzika, 2019. 2. vyd., Grada Publishing a.s., Praha, ISBN 978-80-271-0209-9
Šinkorová Z., Navrátil L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření, 2014, České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, ISBN 978-80-01-05626-4
Doporučená:
Rosina J., Navrátil L.: Medicínská biofyzika, 2019. 2. vyd., Grada Publishing a.s., Praha, ISBN 978-80-271-0209-9
Ústní zkouška
Konzultace 10h