Aerodynamika a mechanika letu I
            AML I-3-BP
          
        | Název předmětu | Aerodynamika a mechanika letu I (AML I) | 
| Garant | 
 doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.               | 
        
| Katedra | Katedra letecké techniky | 
| Předmět specializace | ANO | 
| Předmět profilujícího základu | ANO | 
| Teoretický předmět PZ | ANO | 
| Státní zkouška | NE | 
| Vícesemestrální předmět | 
              ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Aerodynamika a mechanika letu I (2/4) Aerodynamika a mechanika letu I (3/5) Aerodynamika a mechanika letu I (3/6)  | 
        
| Předmět jiné školy | NE | 
| Volitelnost | Povinný | 
| Klasifikace | Klasifikovaný zápočet | 
| Kredity | 2 | 
| Dop. roč./sem. | 3/6 | 
| Počet týdnů | 14 | 
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodynamické síly působící na letoun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vodorovný přímočarý ustálený let | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stanovení rovnovážného diagramu tahů | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stoupání a klesání letounu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stanovení stoupací rychlosti a úhlu stoupání letounu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vzlet a přistání letounu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stanovení délky vzletu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Klasické výkony letounu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vodorovná ustálená zatáčka, rychl. polára | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stanovení zatáčkového diagramu, rychl. polára | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dolet a vytrvalost | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stanovení vlivu provozních parametrů na dolet letounu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Měření aerodynamických charakteristik letounu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  Povinná:
ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
                  
Doporučená:
ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
SALGA, J. Mechanika letu: Letové výkony. [Učebnice U-6] Brno: Vojenská akademie, 1991
DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [Učebnice U1712/2] Brno: CERM 2011
Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676
              
            ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
Doporučená:
ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
SALGA, J. Mechanika letu: Letové výkony. [Učebnice U-6] Brno: Vojenská akademie, 1991
DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [Učebnice U1712/2] Brno: CERM 2011
Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676
Účast na výpočtových a laboratorních cvičení, vypracování elaborátů.
Písemná a ústní zkouška.
Písemné ověření znalostí u klasifikovaného zápočtu.