Command and Control Systems Technology
TSVŘ-5-MP
| Subject | Command and Control Systems Technology (CCST) |
| Guarantee |
brig. gen. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D. |
| Department | Katedra protivzdušné obrany |
| Specialization | YES |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject |
YES Following semesters (year/semester) Command and Control Systems Technology (4/7) Command and Control Systems Technology (4/8) |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet + Zkouška |
| Credits | 7 |
| Recommended year/semester | 4/8 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Povinná:
FARLÍK, J., URBÁNEK, K. NATO Architecture Framework v. 3 - Základy architektury systémů velení a řízení vzdušných sil. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015. 75 s
FARLÍK, Jan. Přístupy k ochraně objektů a eliminaci ohrožení I, Část 9, Náhled na systémy velení a řízení ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011. 74 s
URBÁNEK, Karel. Velení, řízení a management při ochraně ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011. 85 s
FARLÍK, J., URBÁNEK, K. NATO Architecture Framework v. 3 - Základy architektury systémů velení a řízení vzdušných sil. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015. 75 s
FARLÍK, Jan. Přístupy k ochraně objektů a eliminaci ohrožení I, Část 9, Náhled na systémy velení a řízení ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011. 74 s
URBÁNEK, Karel. Velení, řízení a management při ochraně ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011. 85 s
7. semestr ústní prezentace písemné seminární práce, účast na cvičení.
8. semestr ústní prezentace písemné seminární práce, účast na cvičení. Ústní zkouška.