Management rizik
MR-3-BP
| Název předmětu | Management rizik (MR) |
| Garant |
plk. gšt. prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc. |
| Katedra | Katedra bojových a speciálních vozidel |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | ANO |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet |
| Kredity | 2 |
| Dop. roč./sem. | 1/2 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úvod do studia předmětu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontext managementu rizika v oblasti vojenských technologií | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standardizační dokumentace v oblasti managementu rizik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní principy posuzování a řízení rizik | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metody a postupu posuzování a řízení rizik v oblasti vojenských technologií | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Závěrečný seminář | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Tichý, M. Ovládání rizika - analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006
ISO 31000 - Management rizik - Principy a směrnice
IEC/ISO 31010 - Techniky posuzování rizik
Doporučená:
Hopkin, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk
Tichý, M. Ovládání rizika - analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006
ISO 31000 - Management rizik - Principy a směrnice
IEC/ISO 31010 - Techniky posuzování rizik
Doporučená:
Hopkin, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk
Účast na cvičení, vypracovaní samostatné práce, písemný test znalostí.