Risk Management
MR-3-BP
| Subject | Risk Management (RM) |
| Guarantee |
plk. gšt. prof. RNDr. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc. |
| Department | Department of Combat and Special Vehicles |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | YES |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 2 |
| Recommended year/semester | 1/2 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Tichý, M. Ovládání rizika - analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006
ISO 31000 - Management rizik - Principy a směrnice
IEC/ISO 31010 - Techniky posuzování rizik
Doporučená:
Hopkin, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk
Tichý, M. Ovládání rizika - analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006
ISO 31000 - Management rizik - Principy a směrnice
IEC/ISO 31010 - Techniky posuzování rizik
Doporučená:
Hopkin, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk
Účast na cvičení, vypracovaní samostatné práce, písemný test znalostí.