Základy elektrotechniky
ZEL-3-BP
| Název předmětu | Základy elektrotechniky (ZEL) |
| Garant |
doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. |
| Katedra | Katedra elektrotechniky |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | ANO |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět |
ANO Navazující semestry předmětu (ročník/semestr): Základy elektrotechniky (1/1) Základy elektrotechniky (1/2) |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet + Zkouška |
| Kredity | 6 |
| Dop. roč./sem. | 1/2 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Časové průběhy veličin, HUS, Fázory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R, L, C v HUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fázory, R, L, C v HUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elementární praxe ČT | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řešení jednoduchých obvodů v HUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algoritmické řešení obvodů v HUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řešení jednoduchých obvodů v HUS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezonanční obvody RLC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmitočtové závislosti RLC obvodů | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měření obvodů v HUS (U, I, Z) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měření obvodů v HUS (osciloskop, čítač) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezonance, kmitočtové závislosti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měření U, I, osciloskop | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fázory, R, L, C v HUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trojfázové obvody, rozvod el. energie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vícepólové prvky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trojfázové obvody | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kmitočtové závislosti (přenos, rezonance) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měření ztrátové cívky (watmetr) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vzájemná indukčnost, transformátor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přechodné děje 1. řádu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vícepólové prvky | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měření impedancí | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformátory | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přechodné děje 2. řádu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezpečnost práce v el. laboratoři (§5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformátory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přechodné děje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přezkoušení | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přechodné děje 1. řádu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přezkoušení pro práci v el. laboratoři (§5) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>Biolek, D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997</p>
<p>Smékal, Z. a Veselý, L. Základy elektrotechniky-sbírka příkladů. S-2064, 2000</p>
<p>Biolek, D. a kol. Úvod do elektrotechniky. Druhé vydání, S-13, 1997</p>
<p>Smékal, Z. a Veselý, L. Základy elektrotechniky-sbírka příkladů. S-2064, 2000</p>
Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení