Practical Training
PV-3-BP
| Subject | Practical Training (PT) |
| Guarantee |
Ing. Filip Dohnal, Ph.D. |
| Department | Department of Military Geography and Meteorology |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | NO |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject |
YES Following semesters (year/semester) Practical Training (1/2) Practical Training (2/3) Practical Training (2/4) Practical Training (3/5) |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Zápočet |
| Credits | 1 |
| Recommended year/semester | 2/3 |
| Number of weeks | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
3. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
4. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet
5. semestr - vypracování a odevzdání cvičení - zápočet