| Study program type | doctoral |
| Study form | part-time study |
| Study language | czech |
| Study period | 4 years |
| Ensures | Faculty of Military Technology |
| Conditions of acceptance to study |
Podmínkou k přijetí ke studiu je:
Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě:
|
| ISCED F | 0588 Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku |
| Code | P0588D330003 |
| Number of NAU verdict | NAU-332/2020-7 |
| Acreditated | 27. 03. 2021 - 27. 03. 2031 |
| Profile of study program | Akademicky zaměřený |
| Academic degree | Doctor |
| Rigorózní řízení | NO |
| Guarantee of program | prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. |
| Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
| Preparation of security experts | YES |
| Approval date | ? |
| Education areas |
Vědy o Zemi 70 % |
| Practise | |
| Perspective |
Záměr rozvoje DSP VGM je v souladu s potřebami státní správy a zejména Ministerstva obrany ČR připravit odborníky v dané oblasti. Očekává se rozvoj DSP ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnostu UO a Strategií vzdělávaví činnosti UO. Do DSP VGM budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory a oblastí souvisejících. Realizace DSP VGM a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR. |
| Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 1/1 | 5 | ||||
| 1/1 | 10 | ||||
| 1/1 | 10 | ||||
| 1/1 | 0 | ||||
| 2. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 1/2 | 5 | ||||
| 1/2 | 10 | ||||
| 1/2 | 10 | ||||
|
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Výběr minimálně jednoho předmětu.
|
|||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 1/2 nebo 2/3 | 10 | ||||
| 3. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 2/3 | 20 | ||||
|
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět, ne stejný jako ve 2. semestru.
|
|||||
| 4. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 2/4 | 30 | ||||
| 5. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 3/5 | 30 | ||||
| 6. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 3/6 | 30 | ||||
| 7. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 4/7 | 30 | ||||
| 8. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 4/8 | 30 | ||||
Together require 240 credits
Together 0 credits of optional subjects
| Study duties |
|
| Suggestion of final thesis topics |