| Study program type | doctoral |
| Study form | part-time study |
| Study language | czech |
| Study period | 4 years |
| Ensures | Faculty of Military Technology |
| Conditions of acceptance to study |
Podmínkou přijetí ke studiu je: - úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský, - prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení, - prokázání odborných znalostí z problematiky vojenských technologií elektrotechnických absolvováním pohovoru před přijímací komisí. Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě: - pohovoru uchazeče před přijímací komisí, - výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka. |
| ISCED F | 0714 Elektronika a automatizace |
| Code | P0714D060013 |
| Number of NAU verdict | NAU-337/2020-10 |
| Acreditated | 20. 07. 2021 - 20. 07. 2026 |
| Profile of study program | Akademicky zaměřený |
| Academic degree | Doctor |
| Rigorózní řízení | NO |
| Guarantee of program | prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. |
| Preparation for the exercise of a regulated profession | NO |
| Preparation of security experts | YES |
| Approval date | ? |
| Education areas |
Elektrotechnika 70 % Bezpečnostní obory 30 % |
| Practise | |
| Perspective |
Záměr rozvoje DSP VT-E je v souladu s potřebami státní správy a zejména Ministerstva obrany ČR připravit odborníky v dané oblasti. Očekává se rozvoj DSP ve spolupráci s vybranými pracovišti MO ČR a AČR v souladu se strategickými dokumenty MO ČR a UO, zejména Koncepcí výstavby Armády České republiky, Definičním rámcem Univerzity obrany v Brně, Strategií tvůrčí činnosti UO a Strategií vzdělávací činnosti UO. Do DSP VT-E budou průběžně implementovány nové poznatky z oblasti elektrotechniky, oblasti bezpečnostních oborů a oblastí souvisejících. Realizace DSP VT-E a jeho budoucí rozvoj je plně podporován ze strany AČR a MO ČR. |
| Subject | Final exam | Dop. ročník/semestr | Credits | Part of study program | Specialization |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 1/1 | 5 | ||||
| 1/1 | 10 | ||||
| 1/1 | 10 | ||||
| 1/1 | 0 | ||||
| 2. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 1/2 | 5 | ||||
| 1/2 | 10 | ||||
| 1/2 | 10 | ||||
| 1/2 | 10 | ||||
| 3. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 2/3 | 20 | ||||
|
Povinně volitelný type A (Minimum 10 credits from group)
Minimálně jeden předmět.
|
|||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 2/3 | 10 | ||||
| 4. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 2/4 | 30 | ||||
| 5. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 3/5 | 30 | ||||
| 6. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 3/6 | 30 | ||||
| 7. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 4/7 | 30 | ||||
| 8. semester | |||||
| Povinný | |||||
| 4/8 | 30 | ||||
Together require 240 credits
Together 0 credits of optional subjects
| Study duties |
|
| Suggestion of final thesis topics |