PANEK, Dawid, PASIEKA, Anna, JONCZYK, Jakub, GAWLINSKA, Milena, ZAREBA, Paula, SIWEK, Agata, WOLAK, Malgorzata, MORDYL, Barbara, GLUCH-LUTWIN, Monika, LATACZ, Gniewomir, BRAZZOLOTTO, Xavier, CHANTEGREIL, Fabien, NACHON, Florian, ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, Jana, PEJCHAL, Jaroslav, MŽIK, Martin, ŠESTÁK, Vít, PRCHAL, Lukáš, ODVÁRKOVÁ, Jitka, SOUKUP, Ondřej, KORÁBEČNÝ, Jan, ŠORF, Aleš, HAMSIKOVA, Marie, ZEMANOVA, Lucie, MÚČKOVÁ, Ľubica, VÁŇOVÁ, Nela, DRYJA, Pola, SALAT, Kinga, HOEFNER, Georg, WANNER, Klaus, WIECKOWSKA, Anna, MALAWSKA, Barbara. Multifunctional, Fluorene-Based Modulator of Cholinergic and GABAergic Neurotransmission as a Novel Drug Candidate for Palliative Treatment of Alzheimer's Disease. Angewandte Chemie - International Edition, 2025, 64(6), e202420510. ISSN 1433-7851. IF 16,900. doi:10.1002/anie.202420510
Seznam autorů
| Pořadí | Příjmení Jméno |
|---|---|
| 1 | Panek Dawid |
| 2 | Pasieka Anna |
| 3 | Jonczyk Jakub |
| 4 | Gawlinska Milena |
| 5 | Zareba Paula |
| 6 | Siwek Agata |
| 7 | Wolak Malgorzata |
| 8 | Mordyl Barbara |
| 9 | Gluch-Lutwin Monika |
| 10 | Latacz Gniewomir |
| 11 | Brazzolotto Xavier |
| 12 | Chantegreil Fabien |
| 13 | Nachon Florian |
| 14 | Žďárová Karasová Jana |
| 15 | Pejchal Jaroslav |
| 16 | Mžik Martin |
| 17 | Šesták Vít |
| 18 | Prchal Lukáš |
| 19 | Odvárková Jitka |
| 20 | Soukup Ondřej |
| 21 | Korábečný Jan |
| 22 | Šorf Aleš |
| 23 | Hamsikova Marie |
| 24 | Zemanova Lucie |
| 25 | Múčková Ľubica |
| 26 | Váňová Nela |
| 27 | Dryja Pola |
| 28 | Salat Kinga |
| 29 | Hoefner Georg |
| 30 | Wanner Klaus |
| 31 | Wieckowska Anna |
| 32 | Malawska Barbara |
Základní údaje o výsledku
| Druh výsledku | Recenzovaný odborný článek (J) |
|---|---|
| Původní jazyk | angličtina |
| Název v původním jazyce | Multifunctional, Fluorene-Based Modulator of Cholinergic and GABAergic Neurotransmission as a Novel Drug Candidate for Palliative Treatment of Alzheimer's Disease |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Alzheimer's disease; butyrylcholinesterase; GABA transporters; inhibitors; multitarget drugs |
| Popis v původním jazyce | Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by memory loss and behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD). Given that cholinergic neurons are predominantly affected in AD, current treatments primarily aim to enhance cholinergic neurotransmission. However, imbalances in other neurotransmitters, such as gamma-aminobutyric acid (GABA), also contribute to AD symptomatology. In the presented research, using a combination of crystallography and computational methods we developed compound 6 as a dual modulator of GABAergic and cholinergic neurotransmission systems. Compound 6 demonstrated inhibition of BuChE (IC50=0.21 mu M) and GABA transporter 1 (IC50=10.96 mu M) and 3 (IC50=7.76 mu M), along with a favorable drug-likeness profile. Subsequent in vivo studies revealed the effectiveness of 6 in enhancing memory retention and alleviating anxiety and depression symptoms in animal models, while also proving safe and bioavailable for oral administration. The innovative multi-target-directed ligand 6 offers a new approach to treating cognitive deficits and BPSD in AD. |
| Rok uplatnění | 2025 |
| Obor m17+ | 1.4 Chemical sciences (10400) |
| Důvěrnost údajů poskytnutých do RIV | Obsah výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Odkaz | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202420510 |
| Odkaz na výzkum | |
| DOI | 10.1002/anie.202420510 |
| Editoři v citaci |
Údaje dle typu výsledku - Recenzovaný odborný článek (J)
| Poddruh výsledku J | Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) (A) |
|---|---|
| Způsob publikování | Open Access (A) |
| Termín zveřejnění | |
| ISSN | 1433-7851 |
| e-ISSN | 1521-3773 |
| Název periodika | Angewandte Chemie - International Edition |
| Název vydavatele | Wiley |
| Místo vydání | Weinheim |
| Stát vydavatele periodika | Spolková republika Německo |
| Svazek periodika | 64 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 6 |
| Počet stran článku | 6 |
| Rozsah stran článku | e202420510 |
| Kód UT WoS článku podle Web of Science | 001362189000001 |
| EID článku podle Scopu | 2-s2.0-85216938484 |
| Je/bude článek na Web of Science nebo Scopus? | Je na Web of Science i Scopus |
| Obsažen v databázi Web of Science (Jimp) | |
| Obsažen v databázi Scopus (Jsc) |
Financování s podporou
| Způsob financování | Kód projektu | Název projektu | Předkladatel pro RIV | Dodavatel pro RIV |
|---|---|---|---|---|
| Institucionální podpora | DZRO-FVZ22-ZHN II | Zdravotnická problematika ZHN II Healthcare Challenges of WMD II | Vojenská lékařská fakulta (G44) | Ministerstvo obrany (MO0) |