ŠOTNER, Roman, POLÁK, Ladislav, PETRŽELA, Jiří, SEMENOV, Dmitrii, LANGHAMMER, Lukáš, JAIKLA, Winai. Differentiator circuits with scalable and electronically adjustable time constant and their application in phase shift evaluation. AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL, 2025, 16(9), 103489. ISSN 2090-4479. IF 5,900. doi:10.1016/j.asej.2025.103489
Seznam autorů
Pořadí | Příjmení Jméno |
---|---|
1 | Šotner Roman |
2 | Polák Ladislav |
3 | Petržela Jiří |
4 | Semenov Dmitrii |
5 | Langhammer Lukáš |
6 | Jaikla Winai |
Základní údaje o výsledku
Druh výsledku | Recenzovaný odborný článek (J) |
---|---|
Původní jazyk | angličtina |
Název v původním jazyce | Differentiator circuits with scalable and electronically adjustable time constant and their application in phase shift evaluation |
Klíčová slova v anglickém jazyce | Differentiator; Electronic adjustment; Operational amplifier; Scaling; Phase shift measurement; Time constant; Variable gain amplifier |
Popis v původním jazyce | Two novel scalable and electronically adjustable differentiator designs are presented in this paper. These designs are based on special variable gain amplifiers extending well-known concept of standard single operational amplifier-based differentiators. The key novelty lies in their scalability, which allows for an enhanced time constant value by adjusting the ratio of resistors. Simultaneously, the special form of gain control using a DC voltage offers wide electronic tunability. The solution performs high input and low output impedance, both independent of frequency. Experimental testing demonstrated time constant adjustments in two configurations: from 64 ns to 4.5 mu s (a ratio of maximal and minimal value 70) and from 8.7 mu s to 183 mu s (a ratio of 21). As an application example, the proposed differentiator is utilized in the design of a readout system for an absolute phase shift difference to pulse width ratio converter, suitable for monitoring a very slow phenomenon such biosignals. |
Rok uplatnění | 2025 |
Obor m17+ | 2.11 Other engineering and technologies (21100) |
Důvěrnost údajů poskytnutých do RIV | Obsah výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
Odkaz | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447925002308 |
Odkaz na výzkum | |
DOI | 10.1016/j.asej.2025.103489 |
Editoři v citaci |
Údaje dle typu výsledku - Recenzovaný odborný článek (J)
Poddruh výsledku J | Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp) (A) |
---|---|
Způsob publikování | Open Access (A) |
Termín zveřejnění | |
ISSN | 2090-4479 |
e-ISSN | 2090-4495 |
Název periodika | AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL |
Název vydavatele | ELSEVIER |
Místo vydání | |
Stát vydavatele periodika | Nizozemské království |
Svazek periodika | 16 |
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 9 |
Počet stran článku | 12 |
Rozsah stran článku | 103489 |
Kód UT WoS článku podle Web of Science | 001503701200001 |
EID článku podle Scopu | 2-s2.0-105006880264 |
Je/bude článek na Web of Science nebo Scopus? | Je na Web of Science |
Obsažen v databázi Web of Science (Jimp) | |
Obsažen v databázi Scopus (Jsc) |
Financování s podporou
Způsob financování | Kód projektu | Název projektu | Předkladatel pro RIV | Dodavatel pro RIV |
---|---|---|---|---|
Institucionální podpora | DZRO-FVT22-VAROPS | Vojenské autonomní a robotické systémy Military autonomous and robotic assets | Fakulta vojenských technologií (G43) | Ministerstvo obrany (MO0) |