Botnetové sítě
BS-5-MP
| Název předmětu | Botnetové sítě (BS) |
| Garant |
Ing. Milan Jirsa, Ph.D. |
| Katedra | Katedra informatiky a kybernetických operací |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | ANO |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Klasifikovaný zápočet |
| Kredity | 4 |
| Dop. roč./sem. | 5/10 |
| Počet týdnů | 12 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustálý monitoring sítí a rozvíjení možných vektorů útoku | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvorba nástrojů pro zahlazení identit a digitálních stop, anonymní pohyb na síti | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvorba a monitoring honeypotů / honeynetů se zájmovými informacemi | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytváření a budování fiktivních identit na sociálních sítích a dalších fórech (counter-intelligence) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapojení se do botnetových sítí a převzetí kontroly nad botnetovými sítěmi | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití / příprava vlastního botnetu | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Možnosti plošného odstranění malware z nakažených počítačů | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Christopher C. Elisan. Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. ISBN-13: 978-0071792066
Christopher C. Elisan. Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. ISBN-13: 978-0071792066
Ústní, písemná, účast na cvičení, prezentace