Botnet Networks
BS-5-MP
| Subject | Botnet Networks (BN) |
| Guarantee |
Ing. Milan Jirsa, Ph.D. |
| Department | Katedra informatiky a kybernetických operací |
| Specialization | NO |
| Profiling subject | YES |
| Theory profiling subject | NO |
| Final exam | NO |
| Multi semestral subject | NO |
| Subject is guaranted by other school | NO |
| Optionality | Povinný |
| Clasification | Klasifikovaný zápočet |
| Credits | 4 |
| Recommended year/semester | 5/10 |
| Number of weeks | 12 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
Christopher C. Elisan. Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. ISBN-13: 978-0071792066
Christopher C. Elisan. Malware, Rootkits & Botnets A Beginner's Guide. ISBN-13: 978-0071792066
Ústní, písemná, účast na cvičení, prezentace