Numerická matematika
NUMM-5-MP
| Název předmětu | Numerická matematika (NUMM) |
| Garant |
PhDr. Pavlína Račková, Ph.D. |
| Katedra | Katedra matematiky a fyziky |
| Předmět specializace | NE |
| Předmět profilujícího základu | NE |
| Teoretický předmět PZ | NE |
| Státní zkouška | NE |
| Vícesemestrální předmět | NE |
| Předmět jiné školy | NE |
| Volitelnost | Povinný |
| Klasifikace | Zápočet |
| Kredity | 2 |
| Dop. roč./sem. | 3/5 |
| Počet týdnů | 14 |
| Celkem (h) | Př. | Cv. | Lab. | Sem. | Kurzy | Praxe | Stáže | Soustř. | Exkurze | Terén | SP | Konzultace | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerická matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerické řešení nelineárních rovnic | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerické řešení soustav lineárních algebraických rovnic | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interpolace a aproximace funkcí | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerický výpočet určitých integrálů | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerické řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Povinná:
<p>KUBEN, Jaromír, RAČKOVÁ, Pavlína. <em>Numerické metody. </em>Druhé, upravené vydání. Brno, Univerzita obrany, 2024. ISBN 978-80-7582-534-6. </p>
<p>KUBEN, Jaromír, RAČKOVÁ, Pavlína. <em>Numerické metody. </em>Druhé, upravené vydání. Brno, Univerzita obrany, 2024. ISBN 978-80-7582-534-6. </p>
Zápočet a zkouška.
Písemný test a ústní zkouška ověřující porozumění teoretické podstatě numerické matematiky. Řešení úloh v CAS Maple.
Povinná účast na všech výpočetních a laboratorních cvičeních, zpracování protokolů z laboratorních cvičení.
Při závěrečném testu budou přijímána opatření proti podvodům v souladu se SZŘ UO a vnitřními předpisy univerzity.